Individual Results by Category | |||||||||
Bromley - 31 May 2008 | |||||||||
Pos | Bib | Name | Time 1 | Time 2 | Time 3 | HH1 | HH2 | HH3 | Race Club |
Girls Under 7s | |||||||||
1 | 4 | Lauren Vale | 14.07 | 14.77 | 14.6 | - | - | Win | BROMLEY |
2 | 3 | Izabelle Cooper | 16.7 | 15.82 | 16.2 | - | Win | - | SOUTHAMPTON |
3 | 6 | April Arthur | 18.62 | 17.21 | 17.38 | Win | Win | - | SASA-SOUTHAMPTON |
4 | 1 | April Willows | 20.08 | 19.84 | 20.08 | - | - | - | BROMLEY |
Boys Under 7s | |||||||||
1 | 5 | Bailey Oakes | 15.81 | 15.51 | 15.54 | Win | Win | - | CHRISTCHURCH |
2 | 2 | Alex Rattigan | 18.35 | 17.47 | 18.12 | Win | - | - | BROMLEY |
Girls 7-8 yrs | |||||||||
1 | 16 | Caitlin Lewington | 15.45 | 14.14 | 999 | Win | Win | Win | BOWLES |
2 | 21 | Lauren Trotter | 14.26 | 14.33 | 14.69 | - | Win | - | BRACKNELL |
3 | 12 | Lauren Cooper | 14.64 | 15.53 | 15.09 | Win | Win | Win | SOUTHAMPTON |
4 | 13 | Sophia Taylor | 15.4 | 15.63 | 15.54 | - | - | - | ALDERSHOT |
5 | 9 | Nia Griffiths | 16.01 | 15.64 | 15.47 | - | Win | Win | BROMLEY |
Boys 7-8 yrs | |||||||||
1 | 17 | Ryan Mccann | 11.63 | 11.66 | 11.98 | Win | Win | - | CHRISTCHURCH |
2 | 19 | Christopher Owens | 13.69 | 13.44 | 13.13 | - | - | - | BOWLES |
3 | 14 | Adam Dixon | 14.16 | 17.4 | 17.54 | - | - | - | SASA-SOUTHAMPTON |
4 | 18 | Kieran Eagle | 14.33 | 14.41 | 14.29 | Win | - | Win | CHRISTCHURCH |
5 | 20 | Alistair Lawson | 15.11 | 15.36 | 999 | Win | - | Win | CHRISTCHURCH |
6 | 15 | Theo Gander | 15.76 | 15.23 | 15.15 | - | Win | - | CHATHAM-RC |
7 | 11 | Jordan Cooper | 999 | 15.19 | 999 | Win | Win | Win | SOUTHAMPTON |
8 | 8 | Harry Pound | 15.41 | 15.78 | 15.93 | Win | - | - | BOWLES |
9 | 22 | William Sadler | 17.11 | 18.15 | 17.34 | - | Win | Win | BRACKNELL |
Girls 9-10 yrs | |||||||||
1 | 36 | Isabella Hathway | 12.58 | 12.32 | 12.29 | - | Win | Win | ALDERSHOT |
2 | 41 | Yasmin Cooper | 13.21 | 13.16 | 12.95 | - | Win | Win | SOUTHAMPTON |
3 | 26 | Annie Usher | 15.6 | 15.15 | 14.51 | Win | - | Win | ALDERSHOT |
Boys 9-10 yrs | |||||||||
1 | 35 | Mitchell Fenwick | 11.97 | 12.13 | 12.28 | Win | Win | - | BROMLEY |
2 | 27 | Elliott Scholes-walsh | 12.88 | 12.47 | 33.26 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
3 | 29 | Charles Wheelhouse | 12.88 | 12.82 | 12.56 | - | Win | - | BROMLEY |
4 | 43 | Robert Sadler | 12.97 | 12.69 | 12.61 | - | - | Win | BRACKNELL |
5 | 38 | Joseph Gibbins | 12.92 | 12.74 | 12.62 | Win | - | - | SOUTHAMPTON |
6 | 28 | William Wheeler | 999 | 12.7 | 12.66 | - | - | - | ALDERSHOT |
7 | 42 | Sam Williams | 13.23 | 13.1 | 12.75 | - | - | Win | SASA-SOUTHAMPTON |
8 | 40 | Benjamin Miletic | 13.22 | 12.79 | 12.91 | - | - | Win | ALDERSHOT |
9 | 33 | Euan Chapman | 13.18 | 13.01 | 13.11 | Win | Win | Win | ALDERSHOT |
10 | 32 | Joshua Walker | 13.22 | 13.13 | 13.24 | - | Win | - | BROMLEY |
11 | 31 | Ashley Porter | 13.68 | 13.22 | 13.7 | - | - | - | ALDERSHOT |
12 | 34 | Oscar Gander | 14.09 | 13.48 | 13.43 | Win | - | Win | CHATHAM-RC |
13 | 37 | Luc Farmer | 13.7 | 13.52 | 13.6 | Win | Win | Win | SOUTHAMPTON |
Girls 11-12 yrs | |||||||||
1 | 52 | Chelsea Hardaway | 11.32 | 11.3 | 11.36 | - | - | - | ALDERSHOT |
2 | 48 | Eleanor Simpson | 11.64 | 11.92 | 11.91 | Win | - | - | ALDERSHOT |
3 | 51 | Ellie Steward | 11.87 | 12.31 | 12.14 | Win | - | - | BROMLEY |
4 | 58 | Jenny Davies | 11.91 | 11.88 | 12.25 | Win | Win | Win | ALDERSHOT |
5 | 59 | Sophie James | 12.82 | 12.8 | 13.09 | Win | Win | - | BRACKNELL |
6 | 63 | Sarah Moore | 15.82 | 15.98 | 15.75 | - | - | Win | CHRISTCHURCH |
Boys 11-12 yrs | |||||||||
1 | 55 | Kieran Greene | 10.93 | 11.06 | 11.21 | - | - | Win | BROMLEY |
2 | 45 | Luke Seymour | 11.51 | 11.24 | 11.1 | Win | Win | Win | SASA-SOUTHAMPTON |
3 | 54 | Laurence Willows | 11.19 | 11.57 | 11.49 | - | - | - | BROMLEY |
4 | 46 | Angus Doughty | 11.24 | 11.22 | 11.43 | Win | - | Win | BROMLEY |
5 | 44 | Max Moss | 11.42 | 11.54 | 11.62 | - | - | - | CHATHAM-RC |
6 | 53 | Jack Honey | 12.56 | 12.55 | 12.52 | Win | - | - | ALDERSHOT |
7 | 62 | Christopher Reader | 12.92 | 12.67 | 12.57 | Win | Win | Win | ALDERSHOT |
8 | 47 | Austin Slatter | 12.97 | 12.74 | 12.82 | Win | Win | Win | BROMLEY |
9 | 61 | Niall Hickey | 13.1 | 13.06 | 12.77 | Win | - | - | BROMLEY |
10 | 50 | Jack Hilliard | 13.24 | 13.02 | 13.52 | - | - | Win | BOWLES |
11 | 60 | Andrew Owens | 13.63 | 13.43 | 14.76 | - | - | Win | BOWLES |
12 | 49 | Rowan Dixon | 14.91 | 14.47 | 14.76 | - | - | - | SASA-SOUTHAMPTON |
13 | 57 | Daniel Baker | 16.39 | 16.17 | 16.31 | - | - | - | ALDERSHOT |
Female 13-14 yrs | |||||||||
1 | 86 | Frances Bryon | 11.05 | 11.22 | 10.97 | - | - | - | SOUTHAMPTON |
2 | 77 | Ellen Hathway | 11.13 | 11.22 | 11.09 | - | Win | - | ALDERSHOT |
3 | 94 | Charlotte Otton | 11.5 | 11.42 | 11.32 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
3 | 84 | Emma Stafford | 11.36 | 11.81 | 11.32 | Win | Win | - | SOUTHAMPTON |
5 | 79 | Jane Rankin | 11.46 | 11.73 | 11.56 | - | - | Win | BRACKNELL |
6 | 73 | Nicola Vale | 11.51 | 11.76 | 11.71 | Win | Win | - | BROMLEY |
7 | 93 | Freddie Otton | 999 | 11.97 | 11.84 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
8 | 85 | Laura Owens | 999 | 12.75 | 12.19 | Win | Win | Win | NON-SRSA CLUB |
9 | 90 | Jess Cooper | 12.51 | 12.68 | 12.59 | - | - | Win | BRACKNELL |
10 | 67 | Anah Denny-browne | 14.27 | 13.99 | 999 | - | Win | Win | BROMLEY |
11 | 75 | Yasmin Crane | 18.77 | 18.6 | 18.7 | - | Win | Win | ALDERSHOT |
Male 13-14 yrs | |||||||||
1 | 87 | Josh Goodman | 10.52 | 10.57 | 10.45 | - | - | - | BROMLEY |
2 | 78 | George Schmidt | 10.61 | 10.99 | 10.9 | - | Win | Win | CHRISTCHURCH |
3 | 82 | Sam Fairbairn | 10.72 | 11.02 | 10.79 | - | - | - | SOUTHAMPTON |
4 | 83 | Peter Davies | 10.83 | 10.89 | 10.87 | Win | - | - | ALDERSHOT |
5 | 89 | Giacomo Ghislanzoni | 10.85 | 11.07 | 11.12 | - | Win | - | SOUTHAMPTON |
6 | 76 | Charley Lewis | 11.02 | 10.92 | 11.17 | Win | - | Win | ALDERSHOT |
7 | 64 | Dominik Mroz | 11.08 | 10.96 | 11.36 | Win | Win | Win | NON-SRSA CLUB |
7 | 95 | Francis Sadler | 11.13 | 11.13 | 10.96 | Win | Win | - | BRACKNELL |
9 | 92 | Gareth Miller | 11.05 | 11.35 | 11.3 | Win | - | - | BRACKNELL |
10 | 71 | Michael Brain | 11.28 | 11.26 | 11.36 | - | Win | - | BROMLEY |
11 | 80 | Glen Legatti | 12.07 | 11.83 | 11.54 | - | Win | Win | CHRISTCHURCH |
12 | 69 | Oliver Wells | 12.43 | 12.23 | 12.17 | Win | - | - | CHRISTCHURCH |
13 | 70 | Ben Whitcher | 999 | 12.19 | 12.39 | - | Win | Win | SASA-SOUTHAMPTON |
14 | 88 | William Reader | 12.68 | 12.52 | 12.25 | Win | - | Win | ALDERSHOT |
15 | 72 | Ben Champion | 12.32 | 12.61 | 12.6 | Win | Win | - | BROMLEY |
16 | 66 | Nicholas Davey | 12.64 | 13.14 | 12.92 | - | Win | - | BROMLEY |
17 | 68 | Edward Taylor | 12.74 | 13.52 | 14.42 | Win | Win | Win | ALDERSHOT |
18 | 65 | Liam Simber | 13.24 | 999 | 13.13 | Win | Win | - | BROMLEY |
19 | 74 | George Bradford-smith | 13.17 | 17.17 | 13.24 | Win | Win | Win | ALDERSHOT |
20 | 81 | Adam Baker | 14.96 | 14.8 | 14.6 | - | Win | - | ALDERSHOT |
Female 15-16 yrs | |||||||||
1 | 102 | Georgia Luck | 10.97 | 11.13 | 10.92 | - | - | - | BROMLEY |
2 | 98 | Tiffany Goodman | 999 | 11.33 | 11.53 | - | - | Win | BROMLEY |
3 | 103 | Ella Slater | 11.77 | 12.05 | 12.02 | - | Win | Win | ALDERSHOT |
4 | 104 | Krista Middleton | 12.16 | 999 | 12.7 | - | - | Win | BRACKNELL |
5 | 101 | Bonnie Ryde | 12.93 | 12.82 | 12.69 | - | Win | Win | BROMLEY |
Male 15-16 yrs | |||||||||
1 | 109 | Daniel Curtis | 10.09 | 10.07 | 10.19 | Win | Win | Win | BROMLEY |
2 | 99 | James Crowther | 10.44 | 10.35 | 10.15 | - | - | Win | BROMLEY |
3 | 97 | Freddie Morgan | 10.38 | 10.5 | 10.23 | Win | Win | - | BROMLEY |
4 | 105 | Jack Hickey | 10.33 | 10.28 | 10.3 | - | - | Win | BROMLEY |
5 | 110 | Martin Trotter | 10.52 | 10.4 | 10.33 | Win | Win | - | BRACKNELL |
6 | 106 | Alex Castle | 10.57 | 10.83 | 10.72 | - | Win | - | BRACKNELL |
7 | 108 | Jake Mills | 11.11 | 11.18 | 11.08 | - | - | - | BRACKNELL |
8 | 100 | Russell Weir | 11.96 | 11.81 | 11.55 | Win | Win | Win | BOWLES |
9 | 107 | Alec Miller | 11.84 | 11.92 | 11.72 | - | - | - | BROMLEY |
10 | 96 | Zach Lloyd | 12.45 | 12.57 | 12.53 | - | - | - | BROMLEY |
Female 17-19 yrs | |||||||||
1 | 113 | Colette Carpenter | 10.46 | 10.43 | 10.33 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
2 | 111 | Natasha Tanner-wood | 11.63 | 11.45 | 11.55 | Win | - | Win | CHRISTCHURCH |
3 | 114 | Kirsty Schmidt | 13.15 | 13.36 | 13.01 | Win | - | - | CHRISTCHURCH |
Male 17-19 yrs | |||||||||
1 | 112 | Jonny Allingham | 10.44 | 10.24 | 10.39 | Win | Win | Win | NON-SRSA CLUB |
Female 20-30 yrs | |||||||||
1 | 121 | Naomi Avery | 11.23 | 11.42 | 11.25 | - | Win | Win | SOUTHAMPTON |
2 | 122 | Janet Payne | 12.16 | 11.91 | 11.92 | - | Win | Win | CHRISTCHURCH |
3 | 117 | Jennifer Carpenter | 12.69 | 13.28 | 13.18 | Win | - | Win | CHRISTCHURCH |
4 | 119 | Lucy Stephen | 14.05 | 19.84 | 14.24 | Win | - | - | BOWLES |
Male 20-30 yrs | |||||||||
1 | 115 | Paul Telling | 10.25 | 10.41 | 10.18 | - | - | - | BRACKNELL |
2 | 116 | Ben Clark | 10.31 | 10.47 | 10.36 | - | - | - | BROMLEY |
3 | 118 | Christopher Crowther | 10.64 | 10.74 | 10.56 | Win | - | Win | NON-SRSA CLUB |
4 | 120 | Dan Mckrill | 12.04 | 11.15 | 10.91 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
Female 31-49 yrs | |||||||||
1 | 137 | Helen Moore | 11.96 | 11.61 | 12.01 | - | - | - | CHRISTCHURCH |
2 | 125 | Jo Coole | 999 | 13.07 | 12.78 | - | Win | - | CHRISTCHURCH |
Male 31-49 yrs | |||||||||
1 | 132 | Darren Schmidt | 10.9 | 10.98 | 10.72 | Win | Win | Win | CHRISTCHURCH |
2 | 138 | Steve Trotter | 11.13 | 10.97 | 11.01 | Win | Win | Win | BRACKNELL |
3 | 139 | Leon Sadler | 11.04 | 11.2 | 11.18 | - | Win | Win | BRACKNELL |
4 | 136 | Graham Nayler | 11.25 | 11.09 | 11.09 | Win | - | Win | ALDERSHOT |
5 | 133 | John Rankin | 11.21 | 11.41 | 11.34 | Win | Win | Win | BRACKNELL |
6 | 134 | Brian Davies | 11.25 | 11.27 | 11.64 | Win | Win | - | ALDERSHOT |
7 | 123 | Colin Seymour | 11.36 | 12.36 | 12.2 | - | Win | - | SASA-SOUTHAMPTON |
8 | 135 | Timothy Owens | 11.42 | 11.66 | 11.45 | Win | - | Win | BOWLES |
9 | 130 | Andy Proudlove | 11.62 | 11.92 | 11.77 | - | - | Win | BROMLEY |
10 | 126 | Simon Everitt | 12.14 | 12.2 | 11.86 | - | - | Win | BOWLES |
11 | 128 | Matthew Owens | 999 | 11.88 | 11.96 | Win | Win | - | NON-SRSA CLUB |
12 | 124 | Jarek Mroz | 12.55 | 12.62 | 11.99 | - | - | - | NON-SRSA CLUB |
13 | 129 | Nigel Hilliard | 13.84 | 13.44 | 13.54 | Win | Win | - | BOWLES |
14 | 131 | David Honey | 14.36 | 13.76 | 14.01 | - | - | - | ALDERSHOT |
Male 50+ yrs | |||||||||
1 | 143 | Mike Morrison | 11.95 | 11.88 | 11.98 | - | Win | Win | SOUTHAMPTON |
2 | 144 | Douglas Cooper | 14.37 | 14.22 | 14.3 | Win | Win | Win | CHATHAM-RC |
3 | 140 | Nigel Lawson | 17.7 | 17.38 | 17.4 | - | - | Win | CHRISTCHURCH |
4 | 141 | Phil Blake | 19.23 | 18.89 | 18.15 | Win | - | Win | CHRISTCHURCH |
136 Racers registered |